Menü
1 | Dr. Kreitmeier, Christiane | Konstanz | |||
2 | Beyer-Köhler, Günter | Konstanz | |||
3 | Brachat-Winder, Birgit | Konstanz-Dingelsdorf | |||
4 | Grünauer, Daniel | Konstanz | |||
5 | Dr. Hofer, Sigrid | Konstanz | |||
6 | Hirt, Claus-Dieter | Konstanz | |||
7 | Dr. Jacobs-Krahnen, Dorothee | Konstanz | |||
8 | Küttner, Normen | Konstanz | |||
9 | Kaufhold, Maria | Konstanz | |||
10 | Dr. Tittelbach, Markus | Konstanz | |||
11 | Reiff, Heidi | Reichenau | |||
12 | Schaible, Karl-Ulrich | Konstanz | |||
13 | Fuchs, Soteria | Konstanz | |||
14 | Saegert, Jürgen | Allensbach | |||
15 | Röckelein, Nina | Konstanz | |||
16 | Enderlin, Florian | Konstanz | |||
17 | Eikmann, Tina | Konstanz | |||
18 | Stracke, Tristan | Konstanz | |||
19 | von Somm, Susanne | Konstanz | |||
20 | Walther, Marco | Konstanz | |||
21 | Coccorese, Elisa | Konstanz | |||
22 | Dr. Trevisol, Oliver | Konstanz | |||
23 | Biskup, Charlotte | Konstanz | |||
24 | Vollmer, Sebastian | Konstanz | |||
25 | Kusche, Gisela | Konstanz | |||
26 | Eggstein, Daniel | Konstanz | |||
27 | Hofmann, Maike | Konstanz | |||
28 | Dr. Brauns, Patrick | Konstanz | |||
29 | Gundelsweiler, Renate | Allensbach | |||
30 | Krüßmann, Christoph | Konstanz | |||
31 | Quack-Weres, Christa | Konstanz | |||
E32 | Wohlrath, Christin | Konstanz | |||
E33 | Winder, Karl-Heinz | Konstanz-Dingelsdorf | |||
E34 | Hänsch, Edeltraut | Konstanz |
Kreisverband Konstanz
DE81 6929 1000 0214 368 404
GENODE61RAD
Volksbank Konstanz-Radolfzell
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet – das ist ein untragbarer Zustand. Lies hier nach, wie wir dafür sorgen wollen, dass alle [...]
Die Bilder aus der Türkei und Syrien erfüllen uns alle weiterhin mit Schrecken. Die Menschen in dieser Region brauchen Hilfe. So schnell es [...]